Berdasarkan cerita dari orang tua dulu, dan menurut sesepuh yang masih ada di Desa Werdoyo. Bahwa Desa Werdoyo itu berasal dari bentukan Desa baru sekitar tahun ± 1920 an. Pemerintahan Hindia Belanda membentuk Desa Werdoyo berasal dari pengambilan wilayah beberapa Desa, yaitu :
a. Dusun Werdoyo dulu ikut Desa Mojo Agung
b. Dusun Jentir dulu ikut Desa Gundi
c. Dusun Goleng dulu ikut Desa Guci, Karang Widoro
d. Dusun Galeh dulu ikut Desa Guyangan
Setelah mengalamai kemajuan, daerah Dusun-dusun tersebut dijadikan satu Desa yaitu Desa Werdoyo.
Dari jaman dulu Desa Werdoyo dipimpin oleh seorang Lurah/kepala Desa (sekarang). Lurah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan Kepala Desa, selain itu juga mempunyai pemuka agama, yaitu kyai dan modin serta masyarakat.
Menurut sejarahnya perkembangan Desa, ada peristiwa-peristiwa penting sepanjang perkembangan di Desa Werdoyo adalah sebagai berikut :
| Tahun | Peristiwa Baik | Peristiwa Buruk |
| ± 1920 | Pemerintah Hindia Belanda membentuk Desa Werdoyo yang berasal dari sebagian wilayah beberapa Desa. | |
| 1930 | Bangsa Indonesia termasuk Desa Werdoyo dikuasai oleh penjajahan Belanda, rakyat sangat menderita. | |
| 1945 | Negara Indonesia Merdeka | Penjajah Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng tentara NICA. Dan akhirnya dapat diusir lagi oleh Bangsa Indonesia. |
| 1948 | Dipimpin oleh Lurah Kartodijoyo. | |
| 1963 | Pilkades Bapak Moch Kasim. | |
| 1965 | Meletusnya G 30 S PKI. | |
| 1966 | Dipimpin Bapak Moch Kasim. | |
| 1971 | Pilkades (Bapak Soentoyo). | |
| 1977 | Pembuatan pintu DAM Jagan. | |
| 1978 | – Pembuatan Balai Desa. – Pembuatan SD Inpres. | |
| 1979 | Pembuatan Masjid Werdoyo. | |
| 1980 | Pembuatan gedung TK Dharma Wanita. | |
| 1981 | Pendirian Masjid Galeh. | |
| 1982 | Pendirian Madrasah Werdoyo. | |
| 1983 | Pembuatan jembatan masuk Desa Werdoyo. | |
| 1984 | Perehaban Balai Desa Werdoyo. | |
| 1985 | Pembuatan Gapura SD Inpres dan Gapura Desa. | |
| 1986 | Pemindahan Gedung Madrasah. | – Banjir besar merusak tanaman padi. |
| 1987 | Padat Karya Jajar Lama. | |
| 1988 | Pembuatan jalan tembus Dusun Goleng. | |
| 1989 | Pilkades (Bapak Gunari). | |
| 1990 | Rehab gedung SD Inpres. | |
| 1991 | Pembuatan jembatan S2 dan Apur. | |
| 1992 | – Bantuan P2 DT. – Jalan makadam dan jembatan Jentir. | |
| 1993 | – Pembuatan talud Galeh. -Pengisian perangkat Desa pembantu Kaur Pemerintahan (Suyoto). – PLN masuk Desa. | |
| 1994 | -Pengisian perangkat Desa, kadus (Bapak Kamto),–Kaur Umum (Ibu Sripriyanti) | |
| 1995 | – Pengisian Pembantu Kaur Umum (Budi Sumaryanto. -Pengisian Pembantu Kaur pembangunan (Wartoyo). | |
| 1996 | Rehab jalan Desa. | |
| 1997 | Pembangunan gapura jalan Desa. | |
| 1998 | Pembangunan Jalan Jentir. | |
| 1999 | – Pemilu legislatif. – Pilkades (Bapak Gunari). | |
| 2000 | – Pembuatan Polindes. – Pembuatan talud Dusun Goleng. | |
| 2001 | – Rehab gedung PKK. – Penggantian pengurus LKMD. | |
| 2002 | Pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD). | |
| 2003 | Pengisian perangkat Desa : – Kadus Galeh (Kustari) – Kadus Goleng (Arifin) | |
| 2004 | Pemilihan legislatif (48 parpol). | |
| 2005 | Rehab kantor Desa. | |
| 2006 | Pemilihan bupati dan wakil bupati (Bapak Bambanng Pudjiono, SH – Icek Baskoro, SH). | |
| 2007 | – Pilkades Bapak Harno. – Pembentukan BPD. | |
| 2008 | -Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. – Pembuatan faping balai Desa. | |
| 2009 | – Pengisian perangkat Desa, ujian. Kaur Kesra (Suparnyo) dan Modin (Sugeng Riyadi). – Mendapat bantuan gedung PKD. – Mendapat bantuan jalan beton. | |
| 2010 | Pembangunan gedung Madin (PNPM) Tarbiyatul Athfah Werdoyo. | – Banjir Sungai Jajar Baru dan Jajar lama hingga meluap ke sawah ± 82 Ha tergenang. |
| 2011 | -Pilkada Bupati (Bapak Bambang Pudjiono, SH – Icek Baskoro, SH) – Pembuatan Apur dan pintu buangan ke Jajar Baru. | |
| 2012 | -Mendapat program pengecoran jalan dari Program PNPM mandiri | |
| 2013 | -Pemilihan Kepala Desa Werdoyo (Bp.Hadiyanto) -Mendapat Bantuan Pengecoran Jalan Rt 02/01Depan Balai Desa Werdoyo -Mendapat bantuan Pengecoran jalan Jentir dari Program Bansos | -Hujan di musim kemarau mengakibatkan kami tidak bisa menanam kacang hijau/kedelai -Juga mengakibatkan banjir di tanaman padi sehingga hasil panen menurun |
| 2014 | –Mendapat Bantuan Pengecoran Jalan Rt 01/04 Dusun Galeh Program PPIP -Mendapat bantuan Pengecoran jalan Program Propinsi di Dusun Goleng | |
| 2015 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN | |
| 2016 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN | |
| 2017 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN | |
| 2018 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Mendapat Bantuan Program RTLH mendapat 3 Rumah dari Bantuan Propinsi — Pengangkatan Sekdes Bp.Budi Sumaryanto | |
| 2019 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Bantuan Dana Pengecoran Jalan Dusun Goleng Rt 03 Rw 03(BKAD) Kec.Godong Desa Werdoyo Ke Desa Guci –Pilkades Desa Werdoyo Calon Bp.Hadiyanto dan Bp.Harno dan sebagai Kepala Desa baru Bp.Hadiyanto. — Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden Bulan April 2019 | –Banjir yang menggenangi lahan sawah baik,benih padi dan juga pada tanaman padi baru berumur 1 mingguan.dan juga pada umur 1 bulan –Meninggalnya Salah satu perangkat Desa Werdoyo Bp. Kamto (Kadus Jentir) |
| 2020 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Mendapat Bantuan Program RTLH mendapat 3 Rumah dari Bantuan Propinsi –Bantuan BLT ke masyarakat dana APBN | |
| 2021 | -Pengisian perangkat Desa, ujian. Kaur Keuangan (Siti Saidah) dan Kadus Jentir (Beny Susanto, S.Pd)–Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Bantuan BLT ke masyarakat dana APBN | |
| 2022 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Bantuan BLT ke masyarakat dana APBN –Mendapat Bantuan Program RTLH mendapat 1 Rumah dari Bantuan Kabupaten(BAZNAS) | |
| 2023 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Mendapat Bantuan Program RTLH mendapat 1 Rumah dari Bantuan Kabupaten(BAZNAS) –Mendapatkan Peningkatan Jaringan Sersier (Drainase saluran air) P3-TGAI-PROV –Mendapatkan bantuan Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Rt 01 Rw 04 Sampai Dusun Goleng Rt 01 Rw 03 BANKEU-PROV –Mendapatkan bantuan beras @10 Kg dari Kementerian social — Mendapat Bantuan Program RTLH mendapat 5 Rumah dari Bantuan PROV | -Banjir melanda Desa dan lahan pertanian sehingga petani terdampak merosot hasil panennya dan juga karena Jebolnya tanggul Jajar lama dan jajar baru |
| 2024 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Mendapatkan bantuan beras @10 Kg dari Ketahanan pangan | Banjir melanda Desa dan lahan pertanian yang dataran rendah dimusim setelah tanam. |
| 2025 | –Mendapat Bantuan Dana dari APBN –Mendapatkan bantuan beras @20 Kg dan miyak goreng 4 liter dari Ketahanan pangan pada bulan November 2025. –Mendapat Bantuan Sapras Dana dari BANKEU PROVINSI | Banjir melanda Desa dan lahan pertanian yang dataran rendah dimusim setelah tanam sehingga para petani tanam kembali dengan membeli benih. |
